Oferta!
INSS (Técnico do Seguro Social) Alfacon 2024
O preço original era: R$ 92,82.R$ 71,40O preço atual é: R$ 71,40.
Descrição
INSS – Técnico do Seguro Social
Detalhes Importantes
- ÓRGÃO: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
- ESTADO (S): Nacional
- REGIÃO: Nacional
- CARGO: Técnico do Seguro Social
- STATUS: FECHADO
- NÚMEROS DE QUESTÕES: 120 (Duração de Prova: 3h30min)
- FORMATO: Certo ou Errado (“C” ou “E”)
- REDAÇÃO: Não
- VALIDADE DO CONCURSO: 01 ano
Vagas e Requisitos
- VAGAS: Mais de 7.000 (Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas) – (Analista do Seguro Social: 1.836 vagas)
- NÍVEL: Ensino Médio Completo
- REMUNERAÇÃO: R$ 5.905,79 (prevista)
- BANCA: CEBRASPE (último concurso)
MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | |
---|---|---|
ANÁLISE DE EDITAL | 1 ENCONTRO | |
Análise INSS | 1 Aula | |
CONHECIMENTOS BÁSICOS | 58 ENCONTROS | |
Língua Portuguesa | 62 Aulas | |
Raciocínio Lógico Matemático | 18 Aulas | |
Noções de Informática | 43 Aulas | |
Ética no Serviço Público | 7 Aulas | |
Direito Administrativo | 48 Aulas | |
Direito Constitucional | 29 Aulas | |
Redação e Correspondências Oficiais | 7 Aulas | |
Língua Portuguesa | 57 Aulas | |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 11 ENCONTROS | |
Seguridade Social | 55 Aulas | |
EVENTOS | 0 ENCONTRO | |
Aulão Véspera Simulado Nacional – INSS – 19/11/2022 | 0 Aula | |
Material SRV INSS – 26/11/2022 | 0 Aula | |
MÓDULO COMPLEMENTAR | 1 ENCONTRO | |
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (atualização) | 5 Aulas | |
REFORÇO | 23 ENCONTROS | |
Direito Administrativo | 55 Aulas | |
Seguridade Social | 60 Aulas | |
SIMULADOS | 4 ENCONTROS | |
Simulados | 8 Aulas |
Marcas |
ALFACON |
---|